Производственные услуги
Стоимость услуг без учета стоимости материалов !!!
Стоимость плитного материала, фурнитуры и т.д. по розничной цене поставщика !!!
Стоимость неполного плитного материала ЛДСП белый, бук, орех, вишня, венге, дуб молочный (при условии наличия в цеху) = 400 руб/м.кв.
Стоимость неполного плитного материала ЛДСП нестандартный цвет (при условии наличия в цеху) = 500 руб/м.кв.
Стоимость кромки ПВХ = розничная цена поставщика + 15% на обрезь !!!
Оптовая стоимость рассчитывается при условии реализации от 10 листов плитного материала !!!
| Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость | |
| Раскрой ЛДСП | 
 | Оптовая | Розничная | 
| Раскрой ЛДСП 10 мм (2750х1830мм), (2800х2070мм), (2500х1850мм) до 25 п.м. | лист | 220 | 240 | 
| Раскрой ЛДСП 10 мм (2750х1830мм), (2800х2070мм), (2500х1850мм) свыше 25 п.м. сложный | лист | 280 | 300 | 
| Раскрой ЛДСП 16 мм (2750х1830мм), (2800х2070мм), (2500х1850мм) до 25 п.м. | лист | 380 | 400 | 
| Раскрой ЛДСП 16 мм (2750х1830мм), (2800х2070мм), (2500х1850мм) свыше 25 п.м. сложный | лист | 420 | 440 | 
| Раскрой ЛДСП 22,25,26мм (2500х1850мм), (2750х1830мм), (2800х2070мм) до 25 п.м. | лист | 490 | 510 | 
| Раскрой ЛДСП 22,25,26мм (2500х1850мм),(2750х1830мм),( 2800х2070мм)свыше 25 п.м. сложный | лист | 530 | 550 | 
| Раскрой ДВП 3мм, ДВПО3мм, ХДФ 4мм, пластик акрил 4мм | лист | 200 | 220 | 
| Раскрой ЛДСП из материала заказчика | 
 | 
 | 
 | 
| Раскрой ЛДСП 10 мм (2750х1830мм), (2800х2070мм), (2500х1850мм) до 25 п.м. | лист | 320 | 340 | 
| Раскрой ЛДСП 10 мм (2750х1830мм), (2800х2070мм), (2500х1850мм) свыше 25 п.м. сложный | лист | 380 | 400 | 
| Раскрой ЛДСП 16 мм (2750х1830мм), (2800х2070мм), (2500х1850мм) до 25 п.м. | лист | 480 | 500 | 
| Раскрой ЛДСП 16 мм (2750х1830мм), (2800х2070мм), (2500х1850мм) свыше 25 п.м. сложный | лист | 520 | 540 | 
| Раскрой ЛДСП 22,25,26мм (2500х1850мм), (2750х1830мм), (2800х2070мм) до 25 п.м. | лист | 590 | 610 | 
| Раскрой ЛДСП 22,25,26мм (2500х1850мм),(2750х1830мм),( 2800х2070мм)свыше 25 п.м. сложный | лист | 630 | 650 | 
| Раскрой ДВП 3мм, ДВПО3мм, ХДФ 4мм, пластик акрил 4мм, | лист | 300 | 320 | 
| Раскрой ЛДСП (глянец) и МДФ, в т.ч. из материала заказчика | 
 | 
 | 
 | 
| Раскрой плиты ЛДСП 10, 16, 22мм (глянец) до 25 п.м. | лист | 550 | 600 | 
| Раскрой плиты ЛДСП 10, 16, 22мм (глянец) свыше 25 п.м. сложный | лист | 620 | 670 | 
| Раскрой плиты МДФ 10, 16, 19, 22мм (глянец) до 25 п.м. | лист | 750 | 800 | 
| Раскрой плиты МДФ 10, 16, 19, 22мм (глянец) свыше 25 п.м. сложный | лист | 820 | 870 | 
| Раскрой неполного плитного материала ЛДСП, в т.ч. из материала заказчика | 
 | 
 | 
 | 
| Раскрой неполного плитного материала ЛДСП 10,16мм | м2 | 90 | 110 | 
| Раскрой неполного плитного материала ЛДСП 22,25,26мм | м2 | 110 | 130 | 
| Рез ЛДСП, МДФ, столешницы и фартука | 
 | 
 | 
 | 
| Рез ЛДСП и МДФ 10,16,19,22мм и фартука 4,6мм (ширина, высота) | шт. | 45 | 60 | 
| Рез ЛДСП и МДФ 25,26,32,38 мм и столешницы 26,38мм (ширина, высота) | шт. | 80 | 100 | 
| Рез ЛДСП и МДФ 10,16,19,22мм и фартука 4,6мм (ширина, высота) (КОСОЙ РЕЗ) | шт. | 100 | 120 | 
| Рез ЛДСП и МДФ 25,26,32,38 мм и столешницы 26,38мм (ширина, высота) (КОСОЙ РЕЗ) | шт. | 140 | 160 | 
| Рез под ДВП (рез одной стороны детали) | шт. | 30 | 35 | 
| Изготовление радиуса (фрезерование) ЛДСП, МДФ, столешницы | 
 | 
 | 
 | 
| Изготовление внешнего радиуса (малый) до 100 мм | шт. | 80 | 100 | 
| Изготовление внешнего радиуса (средний) 100-500 мм | шт. | 200 | 250 | 
| Изготовление внешнего радиуса (большой) 500-1000 мм | шт. | 450 | 500 | 
| Изготовление внешнего радиуса вкруговую | м/п | 550 | 600 | 
| Изготовление криволинейной детали по шаблону (СЛОЖНОСТЬ) | м/п | 650 | 700 | 
| Изготовление криволинейной детали по проекции CorelDRAW (СЛОЖНОСТЬ) | м/п | 750 | 800 | 
| ФРЕЗЕРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО РАДИУСА | м/п | 450 | 500 | 
| ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПОД УГЛОМ | м/п | 650 | 700 | 
| ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПОД РУЧКУ | шт | 250 | 300 | 
| Присадка отверстий (сверление) ЛДСП, МДФ | 
 | 
 | 
 | 
| Сверление отверстий под конфирмат 5,7мм | шт. | 30 | 35 | 
| Сверление отверстий под петли (ЛДСП, МДФ) | шт. | 30 | 35 | 
| Сверление отверстий под стяжку минификс 15мм | шт. | 30 | 35 | 
| Сверление под ручку | шт. | 30 | 35 | 
| Склейка ЛДСП (СДВОЙКА) | м2 | 350 | 400 | 
| Сверление под стяжку в столешнице | шт. | 150 | 200 | 
| Сверление под кабель канал D=60мм | шт. | 80 | 90 | 
| Еврозапил столешницы | шт. | 600 | 700 | 
| Вырез под мойку и варочную поверхность | шт. | 500 | 600 | 
| Торцевание кромкой ПВХ (расход кромки ПВХ +15%) | 
 | 
 | |
| Торцевание кромкой ПВХ 19х0,4мм | м.п | 20 | 25 | 
| Торцевание кромкой ПВХ 23,26,29,35х0,4мм | м.п | 35 | 40 | 
| Торцевание кромкой ПВХ 19х2 мм | м/п | 40 | 45 | 
| Торцевание кромкой ПВХ 23,26,29х2 мм: 23х1мм | м/п | 50 | 55 | 
| Торцевание кромкой ПВХ 35,45х2 мм | м/п | 65 | 70 | 
| Торцевание кромкой 3D | м/п | 160 | 200 | 
| Торцевание кромкой столешницы 29,45мм | м/п | 120 | 150 | 
| Торцевание кромкой врезной (Т-образная) | м/п | 50 | 55 | 
| Торцевание кромкой ПВХ 19х0,4мм (криволинейная) | м.п | 35 | 40 | 
| Торцевание кромкой ПВХ 23,26,29,35х0,4мм (криволинейная) | м.п | 50 | 55 | 
| Торцевание кромкой ПВХ 19х2 мм (криволинейная) | м/п | 55 | 60 | 
| Торцевание кромкой ПВХ 23,26,29х2 мм; 23х1мм (криволинейная) | м/п | 65 | 75 | 
| Торцевание кромкой ПВХ 35,45х2 мм (криволинейная) | м/п | 95 | 100 | 
| Торцевание кромкой 3D (криволинейная) | м/п | 250 | 270 | 
| Торцевание кромкой столешницы 29,45мм (криволинейная) | м/п | 180 | 200 | 
| Торцевание кромкой врезной (Т-образная) (криволинейная) | м/п | 95 | 100 | 
| Сборка, изготовление других конструкций и дополнительные услуги | 
 | 
 | 
 | 
| Изготовление двери-купе (простой) | шт. | 900 | 1000 | 
| Дополнение двери-купе (комбинированной) за каждый горизонтальный разделитель | шт. | 140 | 150 | 
| Дополнение двери-купе (сложно-комбинированной) за каждый вертикальный и косой разделитель | шт. | 280 | 300 | 
| Изготовление и сборка рамки из алюм. профиля (сборная рамка) | шт. | 380 | 400 | 
| Изготовление и сборка рамки из алюм. профиля (врезная рамка) | шт. | 480 | 500 | 
| Изготовление и сборка рамки ЛДСП | шт. | 240 | 300 | 
| Изготовление и сборка рамки МДФ | шт. | 200 | 250 | 
| Погрузка раскроя в а/м (из расчета 1 листа) | лист | 100 | 100 | 
| Упаковка раскроя в стрейч-пленку (из расчета 1 листа, 1 столешницы или стеновой панели) | лист | 80 | 80 | 
| Упаковка раскроя в гофрокартон (из расчета 1 листа, 1 столешницы или стеновой панели) | лист | 180 | 180 | 
| Упаковка дверей купе в стрейч-пленку | шт. | 120 | 120 | 
| Упаковка дверей купе в гофрокартон | шт. | 360 | 360 | 
| Хранение раскроя более 10 дней | лист | 30 | 30 | 
| Технологический расчет раскроя (при расчете мебели на раскрой) | шт. | 1000 | 1000 | 
| Технологический расчет присадки и сборки (при расчете мебели на раскрой) | шт. | 1500 | 1500 | 

 
								 
								 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
								 
								


